一、項目基本情況
1、原公告的采購項目編號:FTZX20250530003
2、原公告的采購項目名稱:深圳市中醫肛腸醫院(福田)后勤設備設施采購項目
3、首次公告日期:2025年5月30日
二、更正信息
1、更正事項:□采購公告 ?采購文件 □采購結果
2、根據采購單位意見,更正內容如下:
(1)第二章 項目需求/一、采購范圍/(二)貨物清單明細
原內容:
序號 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 預算金額 (人民幣元) | 備注 |
1 | 食堂雙通道閘機 | 臺 | 2 | 15500 |
|
2 | 石墩 | 個 | 50 | 500 |
|
3 | 食堂刷卡機 | 臺 | 8 | 1800 |
|
4 | 消防設施設備貼紙 | 張 | 2000 | 5 |
|
5 | 四聯觀片機 | 臺 | 7 | 2900 |
|
更正后內容:
序號 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 單價最高限價 (人民幣元) | 備注 |
1 | 食堂雙通道閘機 | 臺 | 2 | 15,125.00 |
|
2 | 石墩 | 個 | 50 | 590 |
|
3 | 食堂刷卡機 | 臺 | 8 | 500.00 |
|
4 | 消防設施設備貼紙 | 張 | 2000 | 5 |
|
5 | 四聯觀片機 | 臺 | 7 | 1,750.00 |
|
6 | 腕帶打印機 | 臺 | 20 | 735.00 |
|
(2)第二章 項目需求/二、技術要求
原內容:
序號 | 貨物名稱 | 招標技術參數要求 |
1 | 食堂雙通道閘機 | 1.1箱體尺寸:長1200*寬280*高980mm±5% |
1.2板材:304不銹鋼 | ||
1.3板厚:機箱厚度0.6mm±5%,機蓋厚度1.0mm±5% | ||
1.4刷卡區:全不銹鋼頭蓋 | ||
1.5通道寬度:600mm±5%/ | ||
1.6翼門顏色:紅、藍、透明 | ||
1.7通行速度:最高可達60人/分鐘 | ||
1.8電源電壓:AC220±10%V,50Hz | ||
1.9操作噪音:≤40分貝 | ||
1.10工作濕度:相對濕度≤90% | ||
2 | 石墩 | 2.1規格:高1000px直徑500px±5 |
3 | 食堂刷卡機 | ▲3.1識別方式:支持人臉識別、刷卡(IC卡)、掃碼支付(微信/支付寶) |
3.2顯示屏 :雙面液晶顯示,支持觸摸操作 | ||
3.3通訊方式: RS-485或TCP/IP或無線傳輸(可選4G或WiFi) | ||
3.4存儲容量:脫機存儲≥7萬條消費數據,支持黑名單管理(≥6萬條) | ||
3.5安全功能 :至少包括單筆/日消費限額、密碼保護、黑名單實時更新 | ||
3.6電源與功耗:AC220V/50Hz,功耗≤3W;內置后備電池(停電續航≥8小時) | ||
3.7環境適應性:工作溫度:0℃~50℃,濕度:10%~90%,防油防水設計 | ||
4 | 消防設施設備貼紙 | 4.1材質 :PVC不干膠(耐磨防水)或普通背膠貼紙,厚度約0.1-0.3mm |
4.2尺寸:定制 | ||
4.3顏色與印刷 :彩色印刷,底色為紅色/綠色(符合GB13495.1標準),圖形符號為白色 | ||
4.4功能特性:基礎防水防油 | ||
4.5安裝方式:自帶背膠,撕開底膜即可粘貼于平滑墻面、消防器材表面或設備柜 | ||
5 | 四聯觀片機 | 5.1光源類型:LED光源(色溫≥8000K-10000K),均勻性≥90% |
▲5.2觀察屏亮度:≥3000cd/m2,支持PWM數字調光技術,亮度調節范圍0-4000cd/m2 | ||
5.3外觀設計:超薄機身(厚度25mm±5%),航空鋁材+ABS結構,支持掛壁式或支架式安裝 | ||
5.4功能配置:至少包括插片自動感應、分聯獨立控制、亮度記憶、延時關機(1-9秒可調)、硅膠夾片裝置 | ||
▲5.5適用膠片尺寸: 最大支持17×14英寸(355.6mm×431.8mm+5%),兼容普通X線膠片、數字X線膠片及鉬靶乳腺膠片 | ||
5.6電源與功耗: AC90V-240V寬電壓輸入,最大功耗120W,內置氮化鎵電源芯片 | ||
5.7環境適應性: 工作溫度0℃-50℃,環境照度≤100Lx,防護等級≥IP42(基礎防塵防水) |
更正后內容:
序號 | 貨物名稱 | 招標技術參數要求 |
1 | 食堂雙通道閘機 | 1.1箱體尺寸:長1200*寬280*高980mm±5% |
1.2板材:304不銹鋼 | ||
1.3板厚:機箱厚度0.6mm±5%,機蓋厚度1.0mm±5% | ||
1.4刷卡區:全不銹鋼頭蓋 | ||
1.5通道寬度:600mm±5%/ | ||
1.6翼門顏色:紅、藍、透明 | ||
1.7通行速度:最高可達60人/分鐘 | ||
1.8電源電壓:AC220±10%V,50Hz | ||
1.9操作噪音:≤40分貝 | ||
1.10工作濕度:相對濕度≤90% | ||
2 | 石墩 | 2.1規格:高1000px直徑500px±5 |
3 | 食堂刷卡機 | ▲3.1識別方式:支持人臉識別、刷卡(IC卡)、掃碼支付(微信/支付寶) |
3.2顯示屏 :雙面液晶顯示,支持觸摸操作 | ||
3.3通訊方式: RS-485或TCP/IP或無線傳輸(可選4G或WiFi) | ||
3.4存儲容量:脫機存儲≥7萬條消費數據,支持黑名單管理(≥6萬條) | ||
3.5安全功能 :至少包括單筆/日消費限額、密碼保護、黑名單實時更新 | ||
3.6電源與功耗:AC220V/50Hz,功耗≤3W;內置后備電池(停電續航≥8小時) | ||
3.7環境適應性:工作溫度:0℃~50℃,濕度:10%~90%,防油防水設計 | ||
4 | 消防設施設備貼紙 | 4.1材質 :PVC不干膠(耐磨防水)或普通背膠貼紙,厚度約0.1-0.3mm |
4.2尺寸:定制 | ||
4.3顏色與印刷 :彩色印刷,底色為紅色/綠色(符合GB13495.1標準),圖形符號為白色 | ||
4.4功能特性:基礎防水防油 | ||
4.5安裝方式:自帶背膠,撕開底膜即可粘貼于平滑墻面、消防器材表面或設備柜 | ||
5 | 四聯觀片機 | 5.1開機無需預熱,即達到最高亮度 |
5.2無頻閃,無電磁輻射,光強度分布均勻 | ||
5.3LED光源,平均使用壽命≥10萬小時 | ||
5.4工業鋁型材+ABS結構設計,散熱性能良好 | ||
5.5具有側發光+導光板技術,整機厚度≤15mm | ||
5.6調光色溫穩定 | ||
5.7采用LED發光燈珠,全線焊接工藝 | ||
5.8觀察屏亮度均勻性達90%以上 | ||
5.9高密度光源排列,亮度達到≥3000cd/㎡,可定制亮度 | ||
5.10光源色溫≥7500K | ||
5.11夾片裝置 不銹鋼滾珠夾片裝置 | ||
6 | 腕帶打印機 | 6.1打印方式:熱敏打印 |
6.2標簽規格:連續紙標簽紙標記紙黑標紙 | ||
6.3小打印寬度:≥62mm | ||
6.4辨率:≥200dpi | ||
6.5打印速度:≥152mm/秒 |
(3)第四章 評標方法和標準/二、評標標準/二、技術部分
原內容:
序號 | 內容 | 權重 | 評分規則 | 評分方式 |
1 | 技術規格偏離情況 | 20 | (一)評審標準: 投標人應如實填寫《技術要求偏離表》,評審委員會根據技術需求參數響應情況進行打分,各項技術參數指標及要求全部滿足的得20分,▲為重要技術參數,每負偏離一項扣3分;其他參數每負偏離1項扣0.41分。扣完為止。 (二)評審依據: 1)評定是否偏離以投標人響應及提供的證明文件是否符合招標技術標準為準,沒有要求提供證明文件的的以投標人響應為準。 2)證明材料非投標人所有,需提供合法使用該文件的相關證明,否則不予認可。 | 評委打分 |
更正后內容:
序號 | 內容 | 權重 | 評分規則 | 評分方式 |
1 | 技術規格偏離情況 | 20 | (一)評審標準: 投標人應如實填寫《技術要求偏離表》,評審委員會根據技術需求參數響應情況進行打分,各項技術參數指標及要求全部滿足的得20分,▲為重要技術參數,每負偏離一項扣2分;其他參數每負偏離1項扣0.4分。扣完為止。 (二)評審依據: 1)評定是否偏離以投標人響應及提供的證明文件是否符合招標技術標準為準,沒有要求提供證明文件的的以投標人響應為準。 2)證明材料非投標人所有,需提供合法使用該文件的相關證明,否則不予認可。 | 評委打分 |
原招標公告及招標文件其他內容不作修改,如有不一致,以本公告更正內容為準。
3、更正日期:2025年6月6日
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名稱:深圳市中醫肛腸醫院(福田)
地址:深圳市福田區松嶺路1號
聯系方式:0755-88393966
2、采購代理機構信息
名稱:深圳市中正招標有限公司
地址:深圳市福田區民田路171號新華保險大廈903
聯系方式:莊工,0755-83026699
3、項目聯系方式
項目聯系人:莊工
聯系電話:0755-83026699
深圳市中正招標有限公司
2025年6月6日