一、項目編號:FTDL2021188053
二、項目名稱:2022年福田區涉進口冷鏈食品新冠病毒核酸監測項目
三、投標供應商名稱及報價情況
序號 | 投標供應商名稱 | 投標單價(單管) | 投標單價(混采) |
1 | 深圳核子華曦醫學檢驗實驗室 | 40元/人次 | 8元/人次 |
2 | 深圳海普洛斯醫學檢驗實驗室 | 40元/人次 | 8元/人次 |
3 | 深圳譜尼醫學檢驗實驗室 | 38元/人次 | 8元/人次 |
4 | 深圳金域醫學檢驗實驗室 | 40元/人次 | 8元/人次 |
四、候選中標供應商名單
序號 | 投標供應商名稱 |
1 | 深圳核子華曦醫學檢驗實驗室 |
2 | 深圳海普洛斯醫學檢驗實驗室 |
五、中標信息
中標供應商1 | 深圳核子華曦醫學檢驗實驗室 | |
中標供應商地址 | 深圳市南山區桃源街道學苑大道1001號智園A7棟12樓 | |
中標供應商1 | 單管:40元/人次 | 混采:8元/人次 |
中標供應商2 | 深圳海普洛斯醫學檢驗實驗室 | |
中標供應商地址2 | 深圳市南山區西麗街道松坪山路1號源興科技大廈南座1106 | |
中標供應商2 | 單管:40元/人次 | 混采:8元/人次 |
六、主要標的信息
序號 | 服務范圍 | 服務時間 |
1 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
七、評審委員會成員名單及打分明細
序號 | 投標供應商名稱 | 評標委員會成員及技術、商務、價格打分 | 評標總得分 | 排名 | ||||
張志剛 | 高艷 | 段純 | 陳潤成 | 劉瑩 | ||||
1 | 深圳核子華曦醫學檢驗實驗室 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 2 |
2 | 深圳海普洛斯醫學檢驗實驗室 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1 |
3 | 深圳譜尼醫學檢驗實驗室 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 3 |
4 | 深圳金域醫學檢驗實驗室 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 4 |
八、代理服務收費標準及金額
按采購文件約定,本項目采購代理服務費金額為:人民幣17,000.00元,分別向2家中標供應商收取。
九、公示期限
2021年12月22日至2021年12月24日
十、其他補充事宜
無
十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系
1、采購人信息
名 稱:深圳市市場監督管理局福田監管局
2、采購代理機構信息
名 稱:深圳市中正招標有限公司
地 址:深圳市福田區民田路171號新華保險大廈903
聯系方式:陳工,0755-83026699
深圳市中正招標有限公司
2021年12月21日